金秋十月丹桂飄香,博納斯威又收獲了一顆沉甸甸的果實(shí)!在各部門的通力配合下,博納斯威閥門股份有限公司在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中拔得頭籌,成功中標(biāo)“甘肅中部生態(tài)移民扶貧開發(fā)供水工程第一批實(shí)施項(xiàng)目第27標(biāo)段(閥門及附件采購(gòu))”項(xiàng)目,中標(biāo)金額35000397元。
甘肅中部生態(tài)移民扶貧開發(fā)供水工程以高效農(nóng)業(yè)灌溉為主,兼顧農(nóng)村人飲供水,是補(bǔ)齊甘肅省中部貧困地區(qū)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板、破解水資源短缺瓶頸制約的重要民生工程,對(duì)于更好地保障貧困地區(qū)農(nóng)村飲水安全、支撐扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、保護(hù)和改善甘肅中部生態(tài)環(huán)境具有重要作用。
潮平岸闊催人進(jìn),風(fēng)起揚(yáng)帆正當(dāng)時(shí)。每一次成功,都是一個(gè)新的起點(diǎn),我們將始終秉承“拼搏無(wú)止境,吸納方創(chuàng)新"的企業(yè)精神,遵循“誠(chéng)信、合作、共贏、發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念,用高品質(zhì)的產(chǎn)品和熱情周到的服務(wù)回饋客戶和社會(huì),傾力將項(xiàng)目服務(wù)好,為客戶交上滿意的答卷。
公司近三年大型業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/p>
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 日期 | 中標(biāo)金額 |
1 | 山東省黃水東調(diào)應(yīng)急工程采購(gòu)10標(biāo)段輸水支管道閥件采購(gòu) | 2017年1月 | 2051.68萬(wàn)元 |
2 | 山東黃水東調(diào)應(yīng)急工程配套工程 | 2017年8月 | 1055.5213萬(wàn)元 |
3 | 貴州仁懷市共和水庫(kù)(觀音寺河提水)配套供水工程閥門及配件采購(gòu) | 2017年10月 | 1797.576萬(wàn)元 |
4 | 新疆JK輸水管線工程蝶閥設(shè)備采購(gòu)2標(biāo) | 2017年11月 | 1677.7萬(wàn)元 |
5 | 貴州仁懷市南部新城供水工程C3標(biāo)段:閥門及配件采購(gòu) | 2017年12月 | 1547.084萬(wàn)元 |
6 | 山東黃水東調(diào)二期工程閥門閥件采購(gòu)03標(biāo)段 | 2018年8月 | 2350萬(wàn)元 |
7 | 貴州仁懷市集鎮(zhèn)供水改造工程 | 2018年10月 | 2060.64萬(wàn)元 |
8 | 吉林省中部城市引松供水工程機(jī)電設(shè)備采購(gòu)十二標(biāo)段 | 2018年10月 | 839.661萬(wàn)元 |
9 | 廣東揭陽(yáng)引韓供水工程-第1標(biāo)段 | 2018年11月 | 4212.549萬(wàn)元 |
10 | 引江濟(jì)淮-江水北送段阜陽(yáng)加壓站閥門及其附屬設(shè)備采購(gòu)標(biāo)(第二包) | 2019年1月 | 2559.0485萬(wàn)元 |
11 | 巴州庫(kù)爾勒石油石化產(chǎn)業(yè)園工業(yè)供水工程 | 2019年5月 | 1120.568萬(wàn)元 |
12 | 青島市黃水東調(diào)承接工程管線閥門采購(gòu)項(xiàng)目 | 2019年6月 | 2560.8888萬(wàn)元 |
13 | 南京市江寧區(qū)濱江水廠輸水管道工程項(xiàng)目 | 2019年7月 | 1626.3538萬(wàn)元 |
14 | 廣西桂西北治旱百色水庫(kù)水庫(kù)灌區(qū)工程閥門 | 2020年01月 | 2357.945萬(wàn)元 |
15 | 資陽(yáng)市老鷹水庫(kù)至資陽(yáng)城區(qū)輸水管道整體遷改工程配套閥門設(shè)備采購(gòu) | 2020年4月 | 1399.3518萬(wàn)元 |
16 | 引江濟(jì)淮工程(河南段)閥件及其附屬設(shè)備采購(gòu)2標(biāo) | 2020年6月 | 5888.9999萬(wàn)元 |
17 | 福州市長(zhǎng)樂區(qū)遠(yuǎn)航供水有限責(zé)任公司20萬(wàn)噸水廠建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 2020年6月 | 950萬(wàn)元 |
18 | 甘肅中部生態(tài)移民扶貧開發(fā)供水工程第一批實(shí)施項(xiàng)目第27標(biāo)段(閥門及附件采購(gòu)) | 2020年10月 | 3500.0397萬(wàn)元 |
版權(quán)所有:博納斯威閥門股份有限公司 地 址:天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園5號(hào)路
版權(quán)所有:博納斯威閥門股份有限公司
地 址:天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園5號(hào)路