1.結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、使用方便。
2.密封性能可靠,其中軟密封可達(dá)到零泄漏。
3.具有耐高溫、高壓以及耐腐蝕、耐磨損等特點。
4.具有雙向密封功能,并且安裝方便,安裝時不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼多層次硬密封 |
閥桿 | 2Cr13、鉻鉬鋼 |
軸承 | 奧式體不銹鋼、304痰化 |
填料 | 柔性石墨 |
公稱通徑DN | 外形尺寸 | ||||||||||
L | H | D(16) | D(25) | D(40) | D1(16) | D1(25) | D1(40) | n-d(16) | n-d(25) | n-d(40) | |
50 | 108 | 277 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 112 | 287 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 8-18 | 8-18 |
80 | 114 | 365 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 220 | 235 | 235 | 180 | 190 | 190 | 8-18 | 8-22 | 8-22 |
125 | 140 | 436 | 250 | 270 | 270 | 210 | 220 | 220 | 8-18 | 8-26 | 8-26 |
150 | 140 | 466 | 285 | 300 | 300 | 240 | 250 | 250 | 8-22 | 8-26 | 8-26 |
200 | 152 | 593 | 340 | 360 | 375 | 295 | 310 | 320 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
250 | 165 | 682 | 405 | 425 | 450 | 355 | 370 | 385 | 12-26 | 12-30 | 12-33 |
300 | 178 | 725 | 460 | 485 | 515 | 410 | 430 | 450 | 12-26 | 16-30 | 16-33 |
350 | 190 | 832 | 520 | 555 | 580 | 470 | 490 | 510 | 16-26 | 16-36 | 16-39 |
400 | 216 | 862 | 580 | 620 | 660 | 525 | 550 | 585 | 16-30 | 16-36 | 16-39 |
450 | 222 | 945 | 640 | 670 | 685 | 585 | 640 | 610 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
500 | 229 | 1058 | 715 | 730 | 755 | 650 | 660 | 670 | 20-33 | 20-36 | 20-48 |
600 | 267 | 1108 | 840 | 845 | 890 | 770 | 770 | 795 | 20-36 | 20-39 | |
700 | 292 | 1170 | 910 | 960 | 840 | 875 | 24-36 | 24-42 | |||
800 | 318 | 1325 | 1025 | 1085 | 950 | 990 | 24-39 | 24-48 |
版權(quán)所有:博納斯威閥門股份有限公司 地 址:天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園5號路
版權(quán)所有:博納斯威閥門股份有限公司
地 址:天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園5號路