1、本閥門開啟時(shí),流通面積大,水頭損失?。魂P(guān)閉密封可靠,無滲漏。
2、本閥內(nèi)部采用流線型設(shè)計(jì),確保閥門工作平穩(wěn),關(guān)閉時(shí)無振動(dòng)和噪音,消除了水錘沖擊。
3、 閥門關(guān)閉的行程短,只有通徑的1/4,減少了關(guān)閉時(shí)間,降低了水錘壓力。
公稱壓力PN | 1.0 | 1.6 | 2.5 | MPa |
殼體試驗(yàn)壓力 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |
密封試驗(yàn)壓力 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工作溫度 | ≤80℃ | |||
適用介質(zhì) | 水、油品等 |
DN | L | D | D1 | D2 | n-фd | ||||||||
MPa | MPa | MPa | MPa | ||||||||||
1.0 | 1.6 | 2.5 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
50 | 120 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 102 | 4-ф18 | 4-ф18 | 4-ф18 |
65 | 130 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 122 | 8-ф18 | 8-ф18 | 8-ф18 |
80 | 150 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 145 | 138 | 138 | 138 | 8-ф18 | 8-ф18 | 8-ф18 |
100 | 165 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 162 | 8-ф18 | 8-ф18 | 8-ф22 |
125 | 190 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 188 | 188 | 188 | 8-ф18 | 8-ф18 | 8-ф26 |
150 | 210 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 218 | 8-ф22 | 8-ф22 | 8-ф26 |
200 | 255 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 278 | 8-ф22 | 12-ф22 | 12-ф26 |
250 | 310 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 335 | 12-ф22 | 12-ф26 | 12-ф30 |
300 | 320 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 378 | 395 | 12-ф22 | 12-ф26 | 16-ф30 |
350 | 380 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 438 | 450 | 16-ф22 | 16-ф26 | 16-ф33 |
400 | 405 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 490 | 505 | 16-ф26 | 16-ф30 | 16-ф36 |
450 | 430 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 555 | 20-ф26 | 20-ф30 | 20-ф36 |
500 | 450 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 610 | 615 | 20-ф26 | 20-ф33 | 20-ф36 |
600 | 510 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 725 | 720 | 20-ф30 | 20-ф36 | 20-ф39 |
700 | 610 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 795 | 820 | 24-ф30 | 24-ф36 | 24-ф42 |
版權(quán)所有:博納斯威閥門股份有限公司 地 址:天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園5號(hào)路
版權(quán)所有:博納斯威閥門股份有限公司
地 址:天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園5號(hào)路