由主閥、針閥、電磁導閥與球閥組成。水力電動控制閥是用于安裝在管路中作為電動遙控開啟和關(guān)閉的功能,同時可加裝速度調(diào)控裝置,可取代啟閉閘閥或蝶閥的大型電動裝置。維修簡單、使用方便、安全可靠。電磁水力控制閥產(chǎn)品廣泛用于高層建筑、生活區(qū)等供水管網(wǎng)系統(tǒng)及城市供水工程。
零件名稱 | 零件材料 |
閥體閥蓋 | QT450/WCB |
閥座閥盤 | QT450+EPDM/銅合金 |
密封圈O型圈 | 丁腈橡膠 |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
針型閥 | 銅合金 |
球閥 | 銅合金 |
電磁導閥 | 不銹鋼 |
微型過濾器 | 不銹鋼 |
公稱通徑DN | L | H | H1 | A | B |
50 | 250 | 335 | 90 | 170 | 170 |
65 | 280 | 345 | 98 | 180 | 180 |
80 | 310 | 355 | 110 | 190 | 190 |
100 | 350 | 365 | 120 | 200 | 200 |
125 | 400 | 445 | 145 | 215 | 215 |
150 | 450 | 460 | 155 | 230 | 230 |
200 | 550 | 505 | 190 | 255 | 255 |
250 | 650 | 550 | 250 | 295 | 295 |
300 | 800 | 710 | 290 | 325 | 325 |
350 | 900 | 725 | 330 | 380 | 380 |
400 | 1000 | 760 | 360 | 415 | 415 |
450 | 1000 | 810 | 445 | 435 | 435 |
500 | 1100 | 865 | 495 | 460 | 460 |
600 | 1100 | 935 | 550 | 520 | 520 |
700 | 1450 | 1000 | 605 | 570 | 570 |
800 | 1560 | 1100 | 730 | 620 | 620 |
900 | 1800 | 1205 | 800 | 670 | 670 |
1000 | 2000 | 1330 | 910 | 830 | 830 |
版權(quán)所有:博納斯威閥門股份有限公司 地 址:天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園5號路
版權(quán)所有:博納斯威閥門股份有限公司
地 址:天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園5號路